短期入所(ショートステイ)について
介護者の事情や気分転換などの理由で、お年寄りが一時的に入所できるシステムです
| 要支援1 | 要支援2 | |
| 基本サービス費 | 615円 | 765円 |
| サービス提供体制強化Ⅱ | 6円 | |
| 療養食加算(糖尿病食・腎臓病食等) | 23円 | |
| 送迎加算 | 片道につき 184円 | |
| 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 | |
| 基本サービス費 | 827円 | 879円 | 931円 | 982円 | 1,034円 |
| サービス提供体制強化Ⅱ | 6円 | ||||
| 療養食加算 (糖尿病食・腎臓病食等) |
23円 | ||||
| 送迎加算 | 片道につき 184円 | ||||
| 特定治療費 | 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に準じます | ||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
| 滞在費 | 0円 | 320円 | 320円 | 450円 |
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,650円 |
| 日用品費 | 100円 | |||
| 教養娯楽費 | 100円 | |||
| テレビ視聴料 | 1,000円(カード1枚/1000分) | |||
| 貸し冷蔵庫 | 210円 | |||
| コインランドリー 乾燥機 |
200円(1回) 100円(1回) |
|||
| 外線電話使用料 | 実費 | |||
| オムツを使用する場合の費用は、短期入所療養介護費(介護予防短期入所療養介護費)に含まれます | ||||
| 第1段階: | 生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 |
| 第2段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方 |
| 第3段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
| 第4段階: | 第1~3段階に該当しない方 |






