入所案内
| 利用対象者 | 要介護認定(要介護1~5)を受けられた方 |
○日常生活サービス
- 食事、入浴、排泄などの介護とレクリエーション(趣味サークル)、季節に応じた行事などがあります。
- 専門療法士が個人に応じたプログラムを作成します。
- 理学、作業、音楽レクリエーション療法などがあります。
○医療
- 医師の管理のもとに治療と看護をします。症状が変化した時、協力病院で専門的治療が受けられます。
■保険給付の自己負担分
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 基本サービス費 | 従来型個室 | 734円 | 783円 | 836円 | 890円 | 943円 |
| 多床室 | 813円 | 862円 | 915円 | 969円 | 1,022円 | |
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12円 | |||||
| 初期加算(入所日より30日間) | 30円 | |||||
| 認知症短期集中リハビリテーション 実施加算 |
240円 | |||||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | |||||
| 栄養ケアマネジメント加算 | 14円 | |||||
| 経口移行加算 | 28円 | |||||
| 経口維持加算Ⅰ | 28円 | |||||
| 経口維持加算Ⅱ | 5円 | |||||
| 口腔機能維持管理加算 | 30円/月 | |||||
| 療養食加算 | 23円 | |||||
| 認知症ケア加算 | 76円 | |||||
| 認知症情報提供加算 | 350円/回 | |||||
| 外泊時費用 (基本サービス費は算定されません) |
362円 | |||||
| 退所前後訪問指導加算 | 460円/回 | |||||
| 退所時指導加算 | 400円/回 | |||||
| 退所時情報提供加算 | 500円/回 | |||||
| 退所前連携加算 | 500円/回 | |||||
| 老人訪問看護指示加算 | 300円/回 | |||||
| 緊急時治療管理費 | 500円 | |||||
| 特定治療費 | 医療に要する費用の額の算定に準ずる。 | |||||
■介護保険適用外の料金
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| 居住費 | 従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| 多床室 | 0円 | 320円 | 320円 | 450円 | |
| 食事に係る費用 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,650円 | |
| 特別な室料 | 一人部屋1,575円 2人部屋840円 | ||||
| 日用品費 | 100円 | ||||
| 教養娯楽費 | 100円 | ||||
| 電気使用料 | 1点につき50円 | ||||
| 理美容代・洗濯代 等 | 実費 | ||||
| 第1段階: | 生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 |
| 第2段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方 |
| 第3段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
| 第4段階: | 第1~3段階に該当しない方 |






