短期入所(ショートステイ)
在宅で介護を受けている方で、短期間入所し、日常生活のお世話、リハビリテーション、レクリエーション、生活上のアドバイスなどを行ないます。ご家族の事情や気分転換などの理由で、一時的にご利用いただくサービスです。
| 利用対象者 | 要支援認定、要介護認定(要介護1~5)を受けられた方 |
○日常生活サービス
- 食事、入浴、排泄などの介護とレクリエーション(趣味サークル)、季節に応じた行事などがあります。
- 専門療法士が個人に応じたプログラムを作成します。
- 理学、作業、音楽レクリエーション療法などがあります。
○医療
- 医師の管理のもとに治療と看護をします。症状が変化した時、協力病院で専門的治療が受けられます。
■保険給付の自己負担分
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| 基本サービス費 | 従来型個室 | 572円 | 712円 |
| 多床室 | 631円 | 785円 | |
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12円 | ||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 (7日間を限度) |
200円 | ||
| 送迎加算 | 片道につき 184円 | ||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | ||
| 療養食加算 | 23円 | ||
| 緊急時治療管理費 | 500円 | ||
| 特定治療費 | 医療に要する費用の額の算定に準じます | ||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 基本サービス費 | 従来型個室 | 746円 | 795円 | 848円 | 902円 | 955円 |
| 多床室 | 845円 | 894円 | 947円 | 1,001円 | 1,054円 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30円 | |||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | |||||
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12円 | |||||
| 療養食加算 | 23円 | |||||
| 認知症ケア加算 | 76円 | |||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 (7日間を限度) |
200円 | |||||
| 送迎加算 | 片道につき 184円 | |||||
| 特定短期入所療養介護費 | 3時間以上4時間未満・・・650円 | |||||
| 4時間以上6時間未満・・・900円 | ||||||
| 6時間以上8時間未満・・・1,250円 | ||||||
| 緊急時治療管理費 | 500円 | |||||
| 特定治療費 | 医療に要する費用の額の算定に準ずる。 | |||||
■介護保険適用外の料金
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| 滞在費 | 従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| 多床室 | 0円 | 320円 | 320円 | 450円 | |
| 食事に係る費用 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,650円 | |
| 日用品費 | 100円 | ||||
| 教養娯楽費 | 100円 | ||||
| 電気使用料 | 1点につき50円 | ||||
| 理美容代・洗濯代 等 | 実費 | ||||
| 第1段階: | 生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 |
| 第2段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方 |
| 第3段階: | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
| 第4段階: | 第1~3段階に該当しない方 |






